Mémoire des Gardes d’Honneur, 3ème régiment : métiers annexes

Voir aussi Les Gardes d’Honneur 3ème régiment : table de mes publications

Vétérinaire, maréchal ferrant, trompette, armurier, bottier, culotier, sellier représentent 89 postes, pas tous suffisants car le recrutement a été difficile (L. Colonel Georges Housset, La Garde d’honneur 1813-1814, livre de 998p bgedition)

Ils sont au nombre de 89. L’âge est plus élevé en moyenne que celui des gardes d’honneur, ce qui est bien naturel car il faut du métier, surtout pour les artistes vétérinaires (ancien nom du vétérinaire). L’Indre et Loire a beaucoup recruté, c’est le département du dépôt de Tours où sont convoqués tous les gardes d’honneur du 3ème régiment. La prochaine fois nous voyons les gardes d’honneur, et ce régiment concerne surtout la partie ouest de la France ancienne.

 

Source :  SHD/GR 20 YC 171   3e régiment de gardes d’honneur, 5 avril 1813-24 juin 1814 (matricules : 1 à 2 647).

Le but de ce travail de mémoire est de redonner un nom à ces jeunes hommes. Inutile de mettre des commentaires d’histoire, vous n’êtes pas sur un site d’histoire, mais un site qui honore les personnes et leur mémoire. Les recherches généalogiques peuvent compléter ce rôle, et leur mémoire, donc sont bienvenues. Merci d’avance.

Les méthodes d’indexation utilisées par toutes les bases masquent les noms et je vous défie de pouvoir retrouver par cette méthode la majorité des ces garçons, compte–tenu de la fantaisie d’écriture des patronymes lors de leur inscription dans le rôle. C’est pourquoi j’entends leur redonner la mémoire par ma méthode exhaustive et claire en ligne.

N°vue/N°ordre/Nom prénom/Département du dernier lieu de résidence/Date de naissance/Date d’arrivée à Tours/Fin de mission

Classés par métier, département, et ordre lphabétique

109 635 EGRON Pierre François 37 1787.11.14 1813.07.07 Aide vétérinaire
122 713 BONNET Gabriel Philippe 86 1779.08.15 1813.07.11 Aide vétérinaire
426 2534 MONNIER Joseph 54 1783.06.05 1813.08.26 Aide vétérinaire
426 2535 FORISSIER Claude Marie 03 1780.02.04 1813.09.04 Aide vétérinaire
428 2545 CARTIN Joseph 26 1783.09.08 1813.09.12 Aide vétérinaire
442 2634 BIGUET Jean Baptiste 55 1791.05.14 1813.12.17 Aide vétérinaire
130 759 CONSTANTIN Gabriel 16 1786.04.28 1813.07.11 Aide Vététinaire

cg 1.6.1814

4 1 HENON Jean François Augustin 62 1779.01.01 1813.05.01 Artiste vétérinaire
272 1612 LAURENT Barthelemy 78 1758.02.16 1813.08.01 Artiste vétérinaire
4 3 LENOIR Jean Simon 86 1783.03.10 1813.05.01 Maître Armurier

cg 18.7.1814

4 2 CHARMOTTE Sébastien 71 1787.09.02 1813.05.01 Maître Bottier

cg 18.7.1814

262 1553 PILORGET Jean Alexis 78 1795.05.01 1813.08.05 Maître culotier
4 4 FRANTZ Frérérick °Saxe Voidland 75 1779.02.14 1813.05.01 Maître Sellier

cg 18.7.1814

427 2541 GAUTHIER     1813.09.11 Maréchal ferrant
6 17 GELIN François Marie blanc 1813.03.01 Maréchal ferrant
4 5 BOUCHU Jean Baptiste 01 1777.02.14 1813.05.01 Maréchal ferrant

cg 1.6.1814

428 2550 NOYÈS François 11 1790.01.06 1813.10.09 Maréchal ferrant
428 2548 BOSE Baureni 12 1784.05.15 1813.10.06 Maréchal ferrant
7 19 DUFOUR Marin Sébastien 28 1788.01.20 1813.05.01 Maréchal ferrant
364 2166 BOUÉ Louis 37 1796.04.22 1813.08.26 Maréchal ferrant
426 2533 CARRÉ Jean 37 1793.04.08 1813.09.04 Maréchal ferrant
444 2644 COUDRAY Jacques 37 1787.12.17 1814.02.12 Maréchal ferrant
428 2546 DIGUET René 37 1794.03.28 1813.09.27 Maréchal ferrant
435 2587 FOURNIER Sébastien André 37 1787.09.19 1813.10.19 Maréchal ferrant
111 644 FOURNIER Victor 37 1794.03.16 1813.07.09 Maréchal ferrant
368 2187 GENTILHOMME Louis 37 1787.02.02 1813.08.24 Maréchal ferrant
283 1677 LE LARGE Pierre 37 1785.10.26 1813.08.07 Marchal ferrant
372 2210 LIGER Gabriel 37 1791.02.25 1813.08.28 Maréchal ferrant
443 2637 MAMOUR Victor 37 1796.04.15 1814.01.19 Maréchal ferrant
426 2536 MOUNIER René Onérime 37 1769.03.06 1813.09.08 Maréchal ferrant
427 2542 NOYANT Abel Joseph 37 1795.08.18 1813.09.17 Maréchal ferrant
444 2641 OLIVIER Pierre 37 1796.02.24 1814.01.29 Maréchal ferrant
283 1678 TRIBON Jean 37 1795.01.27 1813.08.06 Maréchal ferrant
372 2209 TROSSEAU Aimé Louis 37 1789.08.02 1813.08.28 Maréchal ferrant
441 2627 TROTIN Joseph 37 1796.03.19 1813.12.09 Maréchal ferrant
74 425 VÉNOT Jean Baptiste 37 1794.01.21 1813.06.22 Maréchal ferrant cg 1.6.1814
140 818 VIERDET Pierre Michel 37 1793.09.29 1813.07.17 Maréchal ferrant
283 1675 DELARCHE Hypolithe 41 1796.10.09 1813.08.07 Maréchal ferrant
443 2635 HOLLIER Antoine 45 1791.08.21 1814.01.11 Maréchal ferrant
252 1493 BEAUDRIET Joseph 49 1795.08.03 1813.08.03 Maréchal ferrant
433 2575 FIEVRE Nicolas 49 1795.01.27 1813.10.15 Maréchal ferrant
143 836 PILLIEO René 49 1793.11.01 1813.07.27 Maréchal ferrant
111 645 PICARD Charles Marie 72 1788.04.01 1813.07.08 Maréchal ferrant – cg 18.7.1814
252 1482 HAËRTER Charles François 75 1789.10.24 1813.08.03 Maréchal ferrant
426 2538 FERAY Jean Baptiste 76 1790.09.21 1813.09.14 Maréchal ferrant
6 18 MOLARD Joseph Athanase (vient de 75) 77 1790.08.10 1813.05.01 Maréchal ferrant
368 2188 CACHARD Jean François 83 1785.02.16 1813.08.24 Maréchal ferrant
426 2537 GUERINEAU Charles 86 1793.11.13 1813.09.10 Maréchal ferrant
429 2551 NOEL Claude, venu du 27ème reg. Dragons     1813.10.12 Trompette
4 6 BOIREAUX François Xavier 08 1787.09.13 1813.05.18 Trompette major
439 2611 LAFOND Désiré Républicain 08 1793.12.18 1813.00.16 Trompette
5 7 SENOBLE Louis 17 1768.07.07 1813.05.25 Trompette
369 2191 LE NORMAND Jen François 35 1797.07.01 1813.08.24 Trompette
74 424 MENAN Pierre 35 1793.03.06 1813.06.15 Trompette dès 1808
428 2547 CAILLAUX Victor 37 blanc 1813.09.23 Trompette
444 2646 CAUQUIL Joseph Louis Jacques 37 1794.12.29 1814.03.08 Trompette
368 2190 CROSNIER Martin 37 1796.04.04 1813.08.25 Trompette
283 1676 GASTANGE Louis 37 1794.11.07 1813.08.06 Trompette
435 2592 GIROT Jean Marin 37 1795.06.27 1813.10.21 Trompette
250 1482 GOUIN Jean Simon 37 1796.03.12 1813.08.06 Trompette
368 2189 GOURON François 37 1798.05.06 1813.08.25 Trompette
111 646 HUBERT dit Lagrandière, Georges Aug. 37 1797.11.12 1813.07.07 Trompette
442 2633 LECUREUIL DESVIGNEAUX Claude Pierre 37 1797.10.12 1814.01.04 Trompette
438 2608 LENOIR Pierre 37 1795.09… 1813.11.12 Trompette
441 2624 LESAGE Jules Emile 37 1795.01.03 1813.12.06 Trompette
379 2252 MARCADIÉ Charles Pascal 37 1797.04.16 1813.08.08 Trompette
119 691 MARTAGER Louis Alexandre 37 1794.01.22 1813.07.17 Trompette
427 2540 THIBAULT Claude Lucien 37 1793.09.25 1813.09.17 Trompette
444 2644 TOUTIN Brutus Grégoire 37 1795.01.21 1814.02.17 Trompette
427 2543 BRUGERE Pierre François 41 1795.01.01 1813.09.18 Trompette
438 2610 DERVÉ Jean Auguste 44 1798.06.24 1813.11.24 Trompette
438 2609 LEROY Hypolite 49 1797.06.12 1813.11.17 Trompette
443 2636 SIRET Adolphe Etienne 49 1798.07.04 1814.01.14 Trompette
74 423 MASSON Philippe 54 1794.07.24 1813.06.15 Trompette dès 1804
441 2628 BEAUCHÉ Nicolas 67 1794.04.03 1813.12.11 Trompette
135 788 DERAY Paul Joseph (vient de 49) 72 1797.02.07 1813.07.15 Trompette
162 951 GASSE Guillaume (vient de 75) 72 1795.06.25 1813.07.19 Trompette
427 2539 TURBOUT Jean François 72 1796.05.26 1813.09.15 Trompette
428 2549 DUBOIS … Victor 75 1794.09.20 1813.09.24 Trompette
429 2552 GUERIN Nicolas 75 1798.09.21 1813.10.07 Trompette
74 422 LANOIS Nicolas Laurent 75 1788.12.26 1813.06.15 Trompette dès 1805
74 421 MILLET Louis Claude 75 1792.12.25 1813.06.15 Trompette dès 1802
442 2629 SOUDAN Corantin 75 1792.09.17 1813.12.02 Trompette
436 2594 BOOGHMANS Jean Baptiste .94 1791.02.05 1813.10.08 Trompette

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *